## 1. Product Overview
数字祭祀平台是一个以AI数字人技术为核心的"逝者数字重生"平台，通过整合小智对话型智能体服务端，实现逝者的语音克隆、性格建模和智能对话，为生者提供与逝者数字人实时交互的沉浸式缅怀体验。

## 2. Core Features

### 2.1 User Roles
| Role | Registration Method | Core Permissions |
|------|---------------------|------------------|
| 普通用户 | 手机号/邮箱注册 | 浏览纪念馆、与数字人对话、上传逝者资料 |
| 纪念馆管理员 | 实名认证申请 | 创建管理纪念馆、训练数字人、审核内容 |
| AI训练师 | 平台认证 | 优化数字人人格、训练对话模型 |

### 2.2 Feature Module
1. **首页**: AI数字人展示、快速入口、数字重生流程介绍
2. **纪念馆列表页**: 搜索筛选、分类浏览、数字人状态展示
3. **纪念馆详情页**: 逝者信息、数字人形象、对话入口
4. **数字人创建页**: 资料上传、语音克隆、人格配置
5. **数字人对话页**: 实时语音/文字对话、表情互动
6. **数字人训练页**: 记忆库管理、对话历史、人格调优
7. **数字人配置页**: 形象定制、声音调整、行为设置
8. **个人中心页**: 用户信息、我的纪念馆、我的对话记录

### 2.3 Page Details

#### 一级页面（首页）
| Module Name | Feature description |
|-------------|---------------------|
| Hero区域 | AI数字人主视觉、品牌标语、数字重生理念展示 |
| 数字人展示 | 已激活的数字人形象轮播、在线状态、对话入口 |
| 快速入口 | 创建纪念馆、浏览纪念馆、了解数字重生技术 |
| 技术介绍 | ASR语音识别、LLM大语言模型、TTS语音合成、语音克隆 |
| 数据安全 | 隐私保护、数据加密、伦理规范说明 |

#### 二级页面（功能入口）
| Page Name | Module Name | Feature description |
|-----------|-------------|---------------------|
| 纪念馆列表页 | 搜索筛选 | 关键词搜索、分类筛选（亲属/名人）、排序 |
| 纪念馆列表页 | 纪念馆卡片 | 数字人头像、姓名、在线状态、最后对话时间 |
| 创建纪念馆页 | 基础信息 | 逝者姓名、照片、生卒年月、生平简介 |
| 创建纪念馆页 | 资料上传 | 语音记录、文字资料、照片视频、社交数据 |
| 数字人配置页 | 形象定制 | 3D头像生成、表情设置、虚拟场景 |
| 数字人配置页 | 声音设置 | 语音克隆进度、音色调整、语速设置 |
| 个人中心页 | 用户信息 | 头像、昵称、等级、数字人数量 |
| 个人中心页 | 功能入口 | 我的纪念馆、对话记录、设置 |

#### 三级页面（深度交互）
| Page Name | Module Name | Feature description |
|-----------|-------------|---------------------|
| 纪念馆详情页 | 逝者档案 | 详细生平、照片墙、视频回顾 |
| 纪念馆详情页 | 数字人状态 | 在线/离线、训练进度、对话活跃度 |
| 纪念馆详情页 | 对话入口 | 进入实时对话、查看对话历史 |
| 数字人对话页 | 对话界面 | 文字输入框、语音按钮、表情面板 |
| 数字人对话页 | 数字人形象 | 实时表情变化、语音驱动口型、动作响应 |
| 数字人对话页 | 对话记录 | 当前对话历史、保存/分享功能 |
| 数字人训练页 | 记忆库管理 | 上传资料、知识导入、分类整理 |
| 数字人训练页 | 对话历史 | 查看所有对话、标记重要对话、删除对话 |
| 数字人训练页 | 人格调优 | 性格参数调整、语言风格设置、情感倾向 |
| 数字人训练页 | 训练日志 | AI学习进度、模型更新记录、性能指标 |

#### 四级页面（无限延伸）
| Page Name | Module Name | Feature description |
|-----------|-------------|---------------------|
| 记忆库详情页 | 资料详情 | 单份资料查看、标签管理、关联对话 |
| 对话详情页 | 对话回放 | 完整对话内容、语音回放、时间轴 |
| 人格分析页 | 性格报告 | AI分析的逝者性格特征、语言风格 |
| 训练任务页 | 训练任务 | 自定义训练任务、学习目标设置 |
| 情感分析页 | 情感统计 | 对话情感分析、情绪变化趋势 |

## 3. Core Process

### 数字人创建流程
```mermaid
flowchart TD
    A["创建纪念馆"] --> B["填写基础信息"]
    B --> C["上传逝者资料"]
    C --> D["AI语音克隆"]
    D --> E["人格模型训练"]
    E --> F["数字人激活"]
    F --> G["开始对话"]
```

### 对话交互流程
```mermaid
flowchart TD
    A["进入纪念馆"] --> B["查看数字人状态"]
    B --> C{数字人在线?}
    C -->|是| D["开始对话"]
    C -->|否| E["留言等待"]
    D --> F["语音/文字输入"]
    F --> G["ASR语音识别"]
    G --> H["LLM语义理解"]
    H --> I["记忆库检索"]
    I --> J["生成响应"]
    J --> K["TTS语音合成"]
    K --> L["数字人形象驱动"]
    L --> M["用户接收响应"]
    M --> N["继续对话/结束"]
```

## 4. User Interface Design

### 4.1 Design Style
- **主色调**: 深空蓝(#0a1628)、墨黑(#0d0d0d) - 庄严肃穆+科技感
- **辅色调**: 金色(#d4af37)、极光蓝(#00d4ff) - 温暖祥和+未来感
- **点缀色**: 莲花白(#f5f5f5)、能量绿(#00ff88)
- **按钮风格**: 圆润边角(12px)、渐变背景、发光边框效果
- **字体**: 思源宋体(标题)、思源黑体(正文)、SF Mono(技术数据)
- **布局**: 分层设计、玻璃拟态效果、深度感
- **图标风格**: 线性图标、科技感、融入传统元素

### 4.2 Page Design Overview
| Page Name | Module Name | UI Elements |
|-----------|-------------|-------------|
| 首页 | Hero区域 | 全屏沉浸式背景、数字人全息投影效果、金色渐变文字 |
| 首页 | 数字人展示 | 卡片式布局、在线状态指示灯、对话入口按钮 |
| 纪念馆列表 | 搜索区 | 搜索框、分类标签、状态筛选 |
| 纪念馆列表 | 卡片 | 圆形头像、姓名标签、在线状态、最后对话时间 |
| 数字人对话 | 主界面 | 数字人形象区域、对话气泡、输入区域 |
| 数字人对话 | 数字人形象 | 3D头像、表情变化、语音波形动画 |
| 数字人训练 | 训练面板 | 记忆库列表、训练进度条、人格参数滑块 |
| 个人中心 | 信息卡片 | 用户头像、等级徽章、数字人数量统计 |

### 4.3 Responsiveness
- **Desktop**: 全功能展示、左右分栏布局、多列展示
- **Tablet**: 自适应两列布局、简化导航
- **Mobile**: 单列布局、底部导航栏、语音优先交互

### 4.4 交互动画
- **数字人表情动画**: 语音驱动的口型变化、情感对应的面部表情
- **对话气泡动画**: 渐入渐出、打字机效果
- **语音波形动画**: 实时音频可视化
- **页面切换**: 淡入淡出、滑入效果
- **悬停效果**: 卡片上浮、按钮发光、背景粒子效果
- **训练进度**: 动态进度条、AI学习动画
